-
Alat pengeboran minyak
-
Alat Listrik Lubang Bawah
-
Jars Pengeboran Ladang Minyak
-
Motor Lumpur Lubang Bawah
-
Motor Pengeboran Lubang Bawah
-
Mata Bor Minyak
-
Mata Bor Tricone
-
Mata Bor PDC
-
Alat Memancing Ladang Minyak
-
Rig Pengeboran Pondasi
-
Sistem Ekstraksi Minyak
-
Sistem kontrol padatan
-
Ukur saat mengebor
-
Bantalan tungsten karbida
-
Alat pengeboran minyak & instrumen pengeboran Mesin presisi
Motor Tahan Api Vertikal Pompa Rongga Progresif Kecil 65-250 Rpm
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Cahaya Tinggi | motor tahan api pompa rongga progresif kecil,pompa rongga progresif kecil 250 rpm,pompa rongga progresif vertikal 65 rpm |
||
|---|---|---|---|
Motor Tahan Api Vertikal Pompa Rongga Progresif Kecil 65-250 Rpm
| Kekuatan | 5.5-55KW (Motor tahan api) |
| Nilai beban | 150KN |
| OD batang yang dipoles | Ф22mm –Ф42mm |
| Kecepatan putar | 65-250 RPM |
| Jenis penyesuaian kecepatan | Pertukaran katrol sabuk atau sistem frekuensi variabel |
| Kemampuan tekanan segel sumur | 0-6Mpa (segel mekanis) |
| Perangkat berputar anti-konter | Rem mekanis |
| Jenis perlindungan | Over current protection / outlet pressure control (opsi) / soft start (opsi) |
| Jenis sambungan kepala sumur | Flensa 7-1/16” (Penyesuaian tersedia) |
| Spesifikasi Pompa Rongga Progresif Lubang Bawah | ||||||||
| Model |
Pemindahan (ml/r) |
Panggung |
Sambungan rotor (di dalam) |
OD Stator (mm) |
Ukuran tabung (di dalam) |
Ukuran casing (di dalam) |
Keluaran harian @ 100RPM (m3/h) |
Kepala dinilai (M) |
| OLB40-30 | 40 | 30 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1000 |
| OLB40-40 | 40 | 40 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 1500 |
| OLB40-50 | 40 | 50 | 7/8” | Ф90 | 2-7/8 | ≥4-1/2” | 5.7 | 2000 |
| OLB75-30 | 75 | 30 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1000 |
| OLB75-40 | 75 | 40 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 1500 |
| OLB75-50 | 75 | 50 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 10.8 | 2000 |
| OLB120-27 | 120 | 27 | 7/8” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1000 |
| OLB120-35 | 120 | 35 | 1” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 1500 |
| OLB120-45 | 120 | 45 | 1” | Ф107 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 17 | 2000 |
| OLB200-25 | 200 | 25 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1000 |
| OLB200-35 | 200 | 35 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 28 | 1800 |
| OLB300-21 | 300 | 21 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1000 |
| OLB300-30 | 300 | 30 | 1” | Ф114 | 2-7/8 | ≥5-1/2” | 43 | 1500 |
| OLB400-17 | 400 | 17 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1000 |
| OLB400-30 | 400 | 30 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 57 | 1500 |
| OLB500-14 | 500 | 14 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 800 |
| OLB500-25/2 | 500 | 25 | 1” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 72 | 1500 |
| OLB800-14 | 800 | 14 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 800 |
| OLB800-25/2 | 800 | 25 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 115 | 1500 |
| OLB1200-14/2 | 1200 | 14 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 800 |
| OLB1200-25/2 | 1200 | 25 | 1-9/16” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 172 | 1500 |
| OLB1400-14/2 | 1400 | 14 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 202 | 800 |
| OLB1600-13/2 | 1600 | 13 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 230 | 800 |
| OLB2000-12/2 | 2000 | 12 | 1-7/8” | Ф114 | 3-1/2 | ≥5-1/2” | 280 | 700 |

